Glass dị ala na-enweghị ndu maka nkwakọ ngwaahịa semiconductor na tube iko
Okpomọkụ akara nke shei iko diode dị ala dị ala dị ala 40 Celsius C karịaọzọ ihe a na-ejikarị eme ihe n'ahịa.
Bn'ihi nke elu akara okpomọkụ ibibi Njirimara eletriki nke diode ya mere shei iko diode ultra-low okpomọkụ na-enwe mmetụta dị nta na njirimara eletriki nke ndu na ibe, mbelata okpomọkụ nke mkpuchi nwere ike belata oge mmepụta nke diode, na-eme ka mmepụta ihe dị mma.
Igwe ọkụ LZYhụzọ otutu iko tube mmepụta ahịrị elu-nkenke iko tube laser ọnwụ na akpaka nhọrọ akụrụngwa,nwere ike inyeobere okpomọkụ iko bulbs ya na, ndu-nwere iko tube ihe nandu-eze iko tube ihe,cihe gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche maka iko pụrụ iche.
• Ngwaahịa niile enweghị ndu
• njikwa mma n'ịntanetị akpaaka
• Nlele ngwa ngwa na mgbanwe maka ihe ngwọta emebere
Njirimara
| Mgbasawanye okpomọkụ | 88.3 (10-7/℃) |
| Njupụta | 4.48 (g/cm3) |
| Ebe nsogbu | 393 (℃) |
| Ebe na-ekpo ọkụ | 425 (℃) |
| Ebe Ntụcha | 550 (℃) |
| Okpomọkụ akara akara. | 625 (℃) |
| PbO | 61(%) |
| SiO2 | 32(%) |
| K2O | 4.2(%) |
Nkọwapụta
| Nọmba | Dayameta nke ime (mm) | Dayameta (mm) | Ogologo(mm) |
| LZYDO-11① | 0.86± 0.03 | 1.78± 0.05 | 2.90± 0.08 |
| 0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 2.82-2.98 | |
| LZYDO-22② | 0.77± 0.03 | 1.78± 0.05 | 2.80± 0.08 |
| 0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 2.72-2.88 | |
| LZYDO-33① | 0.77± 0.03 | 1.78± 0.05 | 3.81± 0.08 |
| 0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
| LZYDO-44② | 0.86± 0.03 | 1.78± 0.05 | 3.81± 0.08 |
| 0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
| LZYDO-55③ | 0.81± 0.03 | 1.78± 0.05 | 3.81± 0.08 |
| 0.78-0.84 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
| LZYDO-1① | 1.55± 0.03 | 2.60± 0.05 | 4.30±0.08 |
| 1.52-1.58 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
| LZYDO-2② | 1.60± 0.03 | 2.60± 0.05 | 4.30±0.08 |
| 1.57-1.63 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
| LZYDO-3③ | 1.48± 0.03 | 2.41± 0.05 | 4.26±0.08 |
| 1.45-1.51 | 2.36-2.46 | 4.18-4.34 | |
| LZYLL-1 | 1.46±0.03 | 2.30±0.05 | 4.06± 0.08 |
| 1.43-1.69 | 2.25-2.35 | 3.98-4.14 | |
| LZYLL-2① | 0.76± 0.03 | 1.40± 0.05 | 2.55± 0.08 |
| 0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.47-2.63 | |
| LZYLL-3② | 0.76± 0.03 | 1.40± 0.05 | 2.60± 0.08 |
| 0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.52-2.68 | |
| Enwere ike ịhazi nha ndị ọzọ mgbe a rịọrọ ya
| |||
Egosiri ngwaahịa
Ngwa a na-ahụkarị
1. Nchọpụta okpomọkụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na njikwa
2. Nchọpụta okpomọkụ na njikwa ngwa ngwa ụlọ
3. Sekit ziri ezi na nkwụghachi okpomọkụ oscillator kristal
4. Micro-motor ọsọ njikwa
5. Usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nchọpụta na njikwa usoro







